釣果2018年9月
以前の釣果 22年分
平成23年の釣果 23/01 23/02 23/03 23/04 23/05 23/06
23/07 23/08 23/09 23/10 23/11 23/12
平成24年の釣果 24/01 24/02 24/03 24/04 24/05 24/06
24/07 24/08 24/09 24/10 24/11 24/12
平成25年の釣果

25/01 25/02 25/03 25/04 25/05 25/06
25/07 25/08 25/09 25/10 25/11 25/12

平成26年の釣果

26/01 26/02 26/03 26/04 26/05 26/06
26/07 26/08 26/09 26/10 26/11 26/12

平成27年の釣果 27/01 27/02 27/03 27/04 27/0527/06
27/07 27/08 27/09 27/10 27/11 27/12
平成28年の釣果 28/01 28/02 28/03 28/04 28/05 28/06
28/07 28/08 28/09 28/10 28/11 28/12
平成29年の釣果 29/01 29/02 29/03 29/04 29/05 29/06
29/07 29/08 29/09 29/10 29/11 29/12
平成30年の釣果 30/01 30/02 30/03 30/04 30/05 30/06
30/07 30/08

平成30年9月の釣果